O mercado de franquias teve crescimento nominal de 13,5% em 2024 ao chegar a marca de R$ 273,083 bilhões, aponta o relatório anual da Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgado nesta quarta-feira, 5. O número superou a projeção de 10% feita pela organização em janeiro do ano passado.
“Este resultado está fortemente associado à recuperação do consumo, alavancado pela baixa histórica dos níveis de desemprego, pelo aumento da massa salarial e do poder de compra das famílias”, afirma o estudo da ABF, que reúne dados do setor de franquias referentes ao ano de 2024.
“Um mercado de trabalho forte e mais dinheiro circulando na economia, mesmo com seus impactos inflacionários, impulsionaram o faturamento do franchising brasileiro que, assim como outros setores, superou as expectativas iniciais”, complementa o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.
Houve crescimento em todos os segmentos listados, com destaque para entretenimento e lazer (16,6%); saúde e beleza e bem-estar (16,5%) e alimentação – food service (16,1%).
A associação divulga ainda um ranking das 50 franquias com mais unidades em funcionamento no período. Pela primeira vez, todos os listados tinham mais de 400 unidades. A Cacau Show ficou no topo pelo terceiro ano consecutivo.
“Destaque para a força das chocolaterias, docerias e sorveterias que apresentaram um elevado nível de crescimento; o fôlego renovado de algumas redes de Moda, a força de negócios de conveniência e a disseminação de lavanderias”, afirma Leite.
Veja as 50 franquias com mais unidades ativas em 2024
POSIÇÃO 2024 | POSIÇÃO 2023 | MARCAS | OPERAÇÕES 2024 |
1º | 1º | CACAU SHOW | 4661 |
2º | 2º | O BOTICÁRIO | 3746 |
3º | 3º | MCDONALD´S | 2704 |
4º | 4º | COLCHÕES ORTOBOM | 2387 |
5º | 6º | LUBRAX + | 1685 |
6º | 5º | ODONTOCOMPANY | 1577 |
7º | 8º | AM/PM | 1450 |
8º | 9º | ÓTICAS CAROL | 1408 |
9º | 11º | BR MANIA | 1310 |
10º | 13º | SHELL SELECT | 1264 |
11º | 10º | BURGER KING BRASIL | 1238 |
12º | 15º | CHILLI BEANS | 1236 |
13º | 16º | CVC BRASIL | 1196 |
14º | 12º | ÓTICAS DINIZ | 1179 |
15º | 14º | JET OIL | 1145 |
16º | 18º | OGGI SORVETES | 1109 |
17º | 19º | BOB´S | 1018 |
18º | 17º | WIZARD BY PEARSON | 1015 |
19º | – | NATURA | 984 |
20º | 20º | CORREIOS | 944 |
21º | 23º | CHIQUINHO SORVETES | 921 |
22º | 22º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 826 |
23º | 35º | LUPO | 806 |
24º | 21º | ESPAÇOLASER | 801 |
25º | 25º | KOPENHAGEN | 793 |
26º | 24º | CNA | 768 |
27º | 27º | CASA DO CONSTRUTOR | 737 |
28º | 25º | FISK CENTRO DE ENSINO | 730 |
29º | 26º | HERING STORE | 667 |
30º | 28º | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 662 |
31º | 29º | CCAA | 640 |
32º | 30º | REMAX | 623 |
33º | 31º | LOCALIZA | 605 |
34º | 42º | DECOR COLORS | 601 |
35º | 34º | 5ÀSEC | 578 |
36º | 33º | HAVAIANAS | 574 |
37º | – | THE BEST AÇAI | 573 |
38º | 37º | SPLASH | 564 |
39º | 41º | CRESCI E PERDI | 559 |
40º | 36º | EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO | 553 |
41º | 39º | CASA DE BOLOS | 537 |
42º | – | MILKY MOO MILKSHAKES | 518 |
43º | 40º | MAIS1 | 502 |
44º | 46º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 469 |
45º | 43º | KNN IDIOMAS | 456 |
46º | – | LAVATERIA | 452 |
47º | 45º | AREZZO | 430 |
48º | 47º | CLUBE MELISSA | 422 |
49º | 38º | ORAL SIN IMPLANTES | 420 |
50º | – | FINI | 400 |
Veja as franquias com mais unidades novas em 2024
A Cacau Show liderou também em crescimento, com 445 novas lojas abertas no ano passado. Veja as 20 linhas com mais lojas novas no ano:
# | Marcas | Novas unidades |
1 | CACAU SHOW | 445 |
2 | LAVATERIA | 395 |
3 | LUPO | 254 |
4 | THE BEST AÇAI | 251 |
5 | FINI | 221 |
6 | MILKY MOO MILKSHAKES | 181 |
7 | DECOR COLORS | 160 |
8 | CVC BRASIL | 158 |
9 | CHIQUINHO SORVETES | 149 |
10 | KOPENHAGEN | 121 |
11 | CHILLI BEANS | 120 |
12 | OGGI SORVETES | 104 |
13 | CRESCI E PERDI | 93 |
14 | CASA DO CONSTRUTOR | 78 |
15 | SHELL SELECT | 67 |
16 | CNA | 60 |
17 | FISK CENTRO DE ENSINO | 58 |
18 | O BOTICÁRIO | 57 |
19 | CASA DE BOLOS | 56 |
20 | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 51 |
Franquias com mais unidades fechadas
Na outra ponta, 10 redes de franquias entre as 50 maiores listadas fecharam unidades em 2024. As duas redes de serviços odontológicos listadas fecharam portas no ano.
Uma das maiores redes do país e segunda maior no segmento de fast-food, o Burger King também encerrou o funcionamento de um elevado número de lojas e não está mais entre as 10 maiores franqueadoras do Brasil.
Veja quais foram as franquias com maior redução:
# | Marcas | Novas unidades |
1 | ODONTOCOMPANY | -322 |
2 | BURGER KING BRASIL | -93 |
3 | AM/PM | -90 |
4 | ORAL SIN IMPLANTES | -89 |
5 | LUBRAX + | -56 |
6 | CORREIOS | -50 |
7 | ÓTICAS DINIZ | -28 |
8 | BR MANIA | -13 |
9 | REMAX | -6 |
10 | LOCALIZA | -3 |