terça-feira, 19 de agosto de 2014

As empresas campeãs na preferência dos estudantes de direito


Ranking de empregadores preferidos de universitários da área de direito, divulgado hoje pela Universum, traz Petrobras, Banco do Brasil e Google no topo




Getty Images
jovens olham para o alto
Geração Z: eles olham para a geração Y como referência do que não fazer, segundo especialista

São Paulo – Quando a opção é seguir carreira no mundo corporativo, Petrobras, Banco do Brasil e Google são as empresas preferidas dos estudantes de direito. A informação parte do ranking de 2014 dos Empregadores IDEAIS™ no Brasil divulgado hoje pela empresa de consultoria e de pesquisa global Universum.

A pesquisa leva em conta apenas empresas, escritórios de advocacia não foram destacados pela Universum. Participaram do levantamento 4.721 jovens universitários de cursos de direito.

Além das três companhias citadas, o destaque fica com o Banco Bradesco que subiu expressivamente na preferência dos estudantes de direito. Em um ano, o banco saltou da 32ª para a 5ª posição, sendo a empresa preferida de 11,8% dos futuros advogados. Veja a lista com as 100 empresas mais citadas pelos estudantes de direito como sendo empregadoras ideais: 

Posição no ranking em 2014 Empresa Percentual de estudantes que escolheram a empresa Posição no ranking em 2013
1 Petrobras 29,73% 2
2 Banco do Brasil 26,13% 4
3 Google 22,07% 1
4 Apple 18,92% 3
5 Banco Bradesco 11,85% 32
6 Microsoft 11,00% 9
7 Itaú Unibanco 10,06% 8
8 Facebook 9,01% -
9 Rede Globo 8,91% 5
10 Vale 8,88% 11
11 HSBC 8,35% 44
12 Itaú BBA 7,78% 17
13 The Coca-Cola Company 7,37% 6
14 Editora Abril 6,41% 10
15 Grupo Santander 6,07% 15
16 Ambev 5,60% 7
17 TAM Airlines 5,39% 36
18 Samsung 4,93% 41
19 Nestlé 4,61% 26
20 Eletrobrás 4,58% 20
21 BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) 4,51% 24
22 Sony 4,03% 34
23 GOL Linhas Aéreas Inteligentes 3,70% 68
24 Volkswagen Group (incl. Audi, Porsche, SEAT) 3,67% 21
25 Heineken 3,59% 14
26 Toyota 3,50% 64
27 Odebrecht 3,34% 29
28 Honda 3,15% 59
29 Votorantim 3,11% 13
30 Natura 2,83% 19
31 Embraer 2,71% 22
32 Ford do Brasil 2,62% 67
33 Camargo Corrêa 2,52% 16
34 Gerdau 2,42% 39
35 Ipiranga - Produtos de Petróleo 2,37% 58
36 LVMH (Louis Vuitton, Dior, Sephora) 2,31% 25
37 Dell 2,23% 50
38 GM - General Motors 2,23% 35
39 Unilever 2,14% 47
40 L'Oréal Group 2,11% 23
41 Deutsche Bank 2,06% 45
42 PwC (PricewaterhouseCoopers) 2,04% 12
43 SulAmérica Seguros 2,01% 57
44 Johnson & Johnson 1,86% 31
45 Grupo Boticário 1,85% -
46 Grupo Volvo 1,82% 75
47 adidas group (incl. Reebok, TaylorMade) 1,76% 43
48 Renault do Brasil 1,75% 116
49 IBM 1,70% 52
50 Fiat Group 1,69% 49
51 Bank of America Merrill Lynch 1,51% 28
52 Intel 1,44% 63
53 Volvo Car Group 1,44% 72
54 Andrade Gutierrez 1,38% 48
55 Walmart 1,36% 62
56 The Boston Consulting Group (BCG) 1,29% 46
57 EY (Ernst & Young) 1,15% 18
58 CSN - Companhia Siderúrgica Nacional 1,07% 87
59 GPA ? Grupo Pão de Açúcar 1,07% 30
60 KPMG 1,03% 33
61 Usiminas 1,00% 69
62 3M 1,00% 108
63 Souza Cruz - British American Tobacco 0,97% 38
64 Bayer 0,97% 54
65 Deloitte 0,95% 37
66 BRF - Brasil Foods 0,94% 27
67 J.P. Morgan 0,93% 42
68 JBS - Friboi 0,93% 74
69 Shell 0,88% 77
70 ArcelorMittal 0,87% 119
71 Bosch 0,87% 92
72 PepsiCo 0,87% 80
73 Danone 0,86% 66
74 Philip Morris International 0,83% 112
75 Carrefour 0,77% 86
76 Ferrero 0,77% 101
77 Renner 0,76% -
78 ALL Logística 0,76% -
79 C&A 0,75% -
80 Braskem 0,75% 97
81 Lenovo 0,73% 100
82 Citi 0,71% 91
83 Monsanto 0,69% 53
84 HP 0,69% 110
85 Cielo 0,69% 76
86 Hypermarcas 0,64% 79
87 Siemens 0,63% 97
88 Goldman Sachs 0,63% 61
89 Scania 0,61% 93
90 Cargill 0,59% -
91 Procter & Gamble (P&G) 0,56% 51
92 Philips 0,56% 60
93 Daimler/Mercedes-Benz 0,54% 84
94 Bunge 0,54% 88
95 BTG Pactual 0,52% 94
96 Credit Suisse Hedging-Griffo 0,51% 78
97 ABB 0,49% 115
98 Raízen 0,48% 106
99 GE - General Electric 0,48% 40
100 Pfizer 0,45% 56

Nenhum comentário:

Postar um comentário