Segundo o relatório da Merrill DataSite em parceria com a Mergermarket,
a atividade de M&A na América Latina durante o segundo trimestre
alcançou o maior valor de negócios desde o segundo trimestre de 2012,
com um valor total de US$ 40,1 bilhões e 109 anúncios. O número de
negócios anunciados, no entanto, foi o menor desde o primeiro trimestre
de 2010, quando somaram 105.
Dez primeiros escritórios em número de negócios
Escritório | Valor | Número de negócios |
Pinheiro Neto Advogados | US$ 7,771 bilhões | 7 |
Barbosa, Müssnich & Aragão | US$ 5,907 bilhões | 7 |
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados | US$ 4,671 bilhões | 6 |
Machado Meyer Sendacz Opice | US$ 1,054 bilhões | 6 |
TozziniFreire Advogados | US$ 7,632 bilhões | 5 |
Carey y Cia | US$ 2,428 bilhões | 5 |
Baker & McKenzie | US$ 2,189 bilhões | 5 |
White & Case | US$ 8,158 bilhões | 4 |
Linklaters | US$ 7,238 bilhões | 4 |
Lobo & de Rizzo Advogados | US$ 965 milhões | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário