Thinkstock/denphumi
Dinheiro: o ROE mede quanto uma empresa gera de lucro a partir do capital imvestido por seus acionistas
São Paulo - No primeiro trimestre, a rentabilidade sobre patrimônio (ROE) das empresas não financeiras de capital aberto no Brasil atingiu o menor nível em 13 anos, segundo dados da Economatica.
O indicador mede o quanto de lucro um negócio gera a partir do capital investido por seus acionistas.
Publicidade
Com exceção dos bancos, a mediana do retorno sobre o patrimônio das
companhias abertas do país ficou em 4,14% de janeiro a março, patamar
que não era atingido desde o primeiro trimestre de 2003.
Para os bancos brasileiros, o cenário é diferente, mas também houve queda. A mediana do ROE foi de 9,74% no período, queda de 1,55 pontos percentuais frente aos três primeiros meses de 2015. Veja no gráfico:
As maiores rentabilidades
A Economatica também analisou a rentabilidade sobre o patrimônio das empresas que compõem o Ibovespa.
Entre as 20 que tiveram os maiores indicadores no trimestre, três são do
setor de energia elétrica, duas são bancos e outras duas são da
indústria química.
Os demais segmentos da economia aparecem diluídos na lista, com um representante cada. Veja na tabela:
Empresas da carteira teórica do Ibovespa com maiores ROEs em março de 2016 - 12 meses
| Empresa | Setor | ROE em março de 2016 |
|---|---|---|
| Braskem | Indústria química | 96,39% |
| Smiles | Outros serviços de apoio | 76,75% |
| BB Seguridade | Seguros | 51,78% |
| Cielo | Serviços de processamento de dados | 38,43% |
| Natura | Comércio de bens não duráveis | 29,52% |
| Cetip | Outras atividades relacionadas a investimentos financeiros | 27,98% |
| Lojas Renner | Varejo de moda | 27,16% |
| Ambev | Indústria de bebidas | 26,93% |
| Equatorial | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | 24,81% |
| Tractebel | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | 23,17% |
| EDP | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | 22,62% |
| Itaú Unibanco | Bancos | 22,33% |
| CCR | Atividades auxiliares ao transporte rodoviário | 21,96% |
| Localiza | Locação de automóveis | 21,63% |
| WEG | Indústria de motores, turbinas e transmissores de energia | 21,08% |
| Itaúsa | Admnistração de empreendimentos | 19,69% |
| Bradesco | Bancos | 19,17% |
| Ultrapar | Indústria química | 18,94% |
| BRF | Abatedouros | 18,82% |
| Estácio Participações | Educação | 18,44% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário