Divulgação/Natura
Natura: empresa aparece na lista pela sexta vez
Luísa Melo, de EXAME.com
São Paulo - Mais uma vez, Natura e Banco do Brasil são as únicas empresas brasileiras a entrarem para a lista das mais éticas do mundo, elaborada pelo Ethisphere Institute.
Há nove anos, a listagem – que não é um ranking – reúne companhias que
"não apenas promovem normas e práticas éticas internamente, mas
extrapolam as exigências legais de compliance".
Este é o sexto ano em que a Natura figura entre as premiadas, o quinto
consecutivo. Já o Banco do Brasil está no grupo pela segunda vez.
A lista de 2015 conta com 132 empresas de 21 países. No ano passado, eram 144 organizações.
Para medir o desempenho das companhias, o Ethispere aplica um
questionário com diversas perguntas de múltipla escolha. As questões são
divididas entre cinco fatores: ética e programas de compliance (que têm
peso de 35%), responsabilidade e cidadania corporativa (20%), cultura
da ética (20%), governança (15%) e liderança, inovação e reputação
(10%).
Depois, as informações são checadas e quantificadas pelo instituto.
Para entrarem para a seleção, as empresas precisam se inscrever.
Na tabela, veja a lista completa das empresas mais éticas do mundo em 2015, organizadas por setor:
Empresa | Setor | País |
---|---|---|
Elbit Systems of America | Aeroespacial e defesa | Estados Unidos |
Rockwell Collins | Aeroespacial e defesa | Estados Unidos |
Gap Inc. | Vestuário | Estados Unidos |
Hennes & Mauritz AB (H&M) | Vestuário | Suécia |
Levi Strauss & Co. | Vestuário | Estados Unidos |
Cummins Inc. | Automóveis | Estados Unidos |
Delphi Automotive PLC | Automóveis | Estados Unidos |
Ford Motor Company | Automóveis | Estados Unidos |
Banco do Brasil | Bancos: nacional | Brasil |
National Australia Bank | Bancos: nacional | Austrália |
Teachers Mutual Bank | Bancos: nacional | Austrália |
Old National Bancorp. | Bancos: regional | Estados Unidos |
U.S. Bank | Bancos: super regional | Estados Unidos |
Dun & Bradstreet | Serviços de negócios | Estados Unidos |
Eastman Chemical Company | Química | Estados Unidos |
Ecolab Inc | Química | Estados Unidos |
Dell Inc. | Hardware de computadores | Estados Unidos |
Hitachi Data Systems | Hardware de computadores | Estados Unidos |
TE Connectivity | Hardware de computadores | Suíça |
Seriços de computação | Estados Unidos | |
Adobe Systems Incorporated | Software de computadores | Estados Unidos |
Microsoft | Software de computadores | Estados Unidos |
Symantec Corporation | Software de computadores | Estados Unidos |
Teradata Corporation | Software de computadores | Estados Unidos |
Cementos Progreso | Materiais de construção | Guatemala |
Granite Construction Incorporated | Materiais de construção | Estados Unidos |
Accenture, LLC | Consultoria | Irlanda |
Capgemini | Consultoria | França |
Colgate-Palmolive Company | Produtos de consumo | Estados Unidos |
Henkel AG & Co KGaA | Produtos de consumo | Alemanha |
Kao Corporation | Produtos de consumo | Japão |
TSYS | Serviços de crédito | Estados Unidos |
Visa Inc. | Serviços de crédito | Estados Unidos |
ABB Group | Maquinários diversos | Suíça |
Rockwell Automation | Maquinários diversos | Estados Unidos |
Schneider Electric SE | Maquinários diversos | França |
Avnet, Inc | Eletrônicos por atacado | Estados Unidos |
National Grid | Energia e utilidades: gás natural | Estados Unidos |
Sempra Energy | Energia e utilidades: gás natural | Estados Unidos |
EDP Energias de Portugal, AS | Energia e utilidades: elétrica | Portugal |
Iberdola, S.A. | Energia e utilidades: elétrica | Espanha |
NextEra Energy, Inc. | Energia e utilidades: elétrica | Estados Unidos |
The AES Corporation | Energia e utilidades: elétrica | Estados Unidos |
The Tata Power Company Limited | Energia e utilidades: elétrica | Índia |
Northumbrian Water Group | Energia e utilidades: água | Reino Unido |
CH2M HILL | Engenharia e Design | Estados Unidos |
Fluor Corporation | Engenharia e Design | Estados Unidos |
Parsons Corporation | Engenharia e Design | Estados Unidos |
Waste Management, Inc. | Serviços ambientais | Estados Unidos |
Northern Trust | Serviços financeiros | Estados Unidos |
TIAA-CREF | Serviços financeiros | Estados Unidos |
Thrivent Financial | Serviços financeiros | Estados Unidos |
Voya Financial | Serviços financeiros | Estados Unidos |
Indredion Incorporated | Alimentos e bebidas | Estados Unidos |
Kellogg Company | Alimentos e bebidas | Estados Unidos |
PepsiCo, Inc. | Alimentos e bebidas | Estados Unidos |
The Hershey Company | Alimentos e bebidas | Estados Unidos |
iilycaffé spa | Alimentos e bebidas | Itália |
Aramak | Serviços alimentícios | Estados Unidos |
International Paper Company | Florestal, papel e embalagens | Estados Unidos |
SCA | Florestal, papel e embalagens | Suécia |
Weyerhaeuser Company | Florestal, papel e embalagens | Estados Unidos |
Autoridad del Canal Panama | Serviços governamentais | Panamá |
Empresa del Desarollo Urbano | Serviços governamentais | Colombia |
L'ORÉAL | Beleza e cuidados com a saúde | França |
Natura Cosméticos | Beleza e cuidados com a saúde | Brasil |
Shiseido Co., LTD. | Beleza e cuidados com a saúde | Japão |
Henry Schein, Inc. | Produtos de cuidado com a saúde | Estados Unidos |
Hospital Corporation of America (HCA) | Serviços de cuidado com a saúde | Estados Unidos |
Novation, LLC | Serviços de cuidado com a saúde | Estados Unidos |
Premier, Inc | Serviços de cuidado com a saúde | Estados Unidos |
Baptist Health South Florida | Hospitais | Estados Unidos |
Cleveland Clinic | Hospitais | Estados Unidos |
North Shore-LIJ Health System | Hospitais | Estados Unidos |
University Hospitals | Hospitais | Estados Unidos |
3M Company | Fabricação Industrial | Estados Unidos |
Deere & Company | Fabricação Industrial | Estados Unidos |
GE | Fabricação Industrial | Estados Unidos |
Johnson Controls, Inc. | Fabricação Industrial | Estados Unidos |
Milliken & Company | Fabricação Industrial | Estados Unidos |
Ricoh Company, Ltd. | Serviços de informação e tecnologia | Japão |
Wipro Limited | Serviços de informação e tecnologia | Índia |
Xerox Corporation | Serviços de informação e tecnologia | Estados Unidos |
Aflac Incorporated | Seguros: acidente e saúde | Estados Unidos |
Wiscosin Physicians Service Isurance Corporation | Seguros: acidente e saúde | Estados Unidos |
Arthur J. Gallagher & Co. | Seguros: corretagem | Estados Unidos |
Blue Shield of California | Seguros: saúde | Estados Unidos |
BlueCross BlueShield of North Carolina | Seguros: saúde | Estados Unidos |
CareFirst BluCross BlueShield | Seguros: saúde | Estados Unidos |
Knights of Columbus | Seguros: vida | Estados Unidos |
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | Seguros: vida | Estados Unidos |
Prudential Fiancial, Inc. | Seguros: vida | Estados Unidos |
The Principal Financial Group | Seguros: vida | Estados Unidos |
Allstate Insurance Comapany | Seguros: propriedade e acidentes | Estados Unidos |
The Hathford | Seguros: propriedade e acidentes | Estados Unidos |
Holland America Line | Hospedagem, lazer e recreação | Estados Unidos |
Marriot International, Inc. | Hospedagem, lazer e recreação | Estados Unidos |
The Rezidor Hotel Group | Hospedagem, lazer e recreação | Bélgica |
Wyndham Worldwide Corporation | Hospedagem, lazer e recreação | Estados Unidos |
Hypertherm Inc. | Ferramentas e acesórios | Estados Unidos |
Kennametal Inc. | Ferramentas e acesórios | Estados Unidos |
The Timken Company | Ferramentas e acesórios | Estados Unidos |
Thomson Reuters TR | Mídia e publicação | Estados Unidos |
Schnitzer Steel Industries, Inc. | Metais | Estados Unidos |
Tata Steel Limited | Metais | Índia |
Alyeska Pipeline Service Company | Óleo e Gás | Estados Unidos |
DCC plc | Óleo e Gás | Irlanda |
PKN ORLEN S.A. | Óleo e Gás | Polônia |
Spectra Energy | Óleo e Gás | Estados Unidos |
The Nature Conservancy | Filantropia | Estados Unidos |
CBRE Group Inc. | Imobiliário | Estados Unidos |
Jones Lang LaSalle Incorporated | Imobiliário | Estados Unidos |
Realogy Holdings Corporation | Imobiliário | Estados Unidos |
Marks & Spencer | Varejo | Reino Unido |
Petco Animal Supplies, Inc. | Varejo | Estados Unidos |
MAS Safety Incorporation | Equipamento de segurança | Estados Unidos |
Concurrent Technologies Corporation | Serviços técnicos e científicos | Estados Unidos |
GIA (Gemological Institute of America) | Serviços técnicos e científicos | Estados Unidos |
Applied Materials, Inc. | Equipamentos semicondutores e materiais | Estados Unidos |
Intel Corporation | Equipamentos semicondutores e materiais | Estados Unidos |
Texas Instruments Inc | Equipamentos semicondutores e materiais | Estados Unidos |
William E. Connor & Associates Ltd. | Serviços terceirizados | Hong Kong |
Starbucks | Restaurantes especializados | Estados Unidos |
ManpowerGroup | Serviços de terceirzação e equipes | Estados Unidos |
Paychex Inc | Serviços de terceirzação e equipes | Estados Unidos |
Cisco | Equipamentos de telecomunicação | Estados Unidos |
Sigtel | Serviços de telecomunicação | Singapura |
T-Mobiile US, Inc. | Serviços de telecomunicação | Estados Unidos |
Hasbro, Inc. | Brinquedos e jogos | Estados Unidos |
Mattel, Inc. | Brinquedos e jogos | Estados Unidos |
United Parcel Service | Transportes e logística | Estados Unidos |
NiSource Inc. | Utilidades | Estados Unidos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário