Os bancos são o maior segmento entre os maiores lucros e Itaú está em segundo lugar no ranking
São Paulo – A Vale alcançou o maior lucro entre as companhias abertas no primeiro período deste ano. O levantamento é da consultoria Economática.
O resultado da mineradora
foi 25% melhor do que no mesmo trimestre do ano anterior, puxado pelo
aumento da produção e recuperação dos preços do minério de ferro, sua
principal commodity.
A companhia registrou recordes de produção de minério de ferro. O carvão também teve produção recorde em Moçambique.
Em segundo lugar entre os maiores lucros está o Itaú. O resultado do banco cresceu 18%, por conta das reduções das despesas não decorrentes de juros em 7,8%. O banco cortou a provisão
para devedores duvidosos no trimestre, uma reserva para casos de
calotes. Essas despesas caíram 31,1% em relação ao primeiro trimestre de
2016.
O Itaú também comprou uma participação de 49,9% na XP Investimentos na semana passada. Porém, o Itaú não espera efeitos da aquisição nos seus resultados para este ano, pois a aprovação regulatória pode demorar.
Os bancos são o maior segmento entre os maiores lucros. Bradesco,
Banco do Brasil, Santander e BTG também estão na lista. Confira abaixo o
levantamento da Economática:
Empresa | Segmento Bovespa | Lucro líquido em milhares de reais em 2017 | Lucro ou prejuízo líquido em milhares de reais em 2016 | Variação em reais | Variação em porcentagem |
---|---|---|---|---|---|
Vale | Minerais metálicos | 7.891.113 | 6.310.976 | 1.580.137 | 25,04% |
ItauUnibanco | Bancos | 6.052.490 | 5.183.645 | 868.845 | 16,76% |
Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 4.449.000 | -1.246.000 | 5.695.000 | Não se aplica |
Bradesco | Bancos | 4.070.687 | 4.121.411 | -50.724 | -1,23% |
Brasil | Bancos | 2.443.021 | 2.359.051 | 83.970 | 3,56% |
Ambev S/A | Cervejas e refrigerantes | 2.199.135 | 2.766.865 | -567.730 | -20,52% |
Santander BR | Bancos | 1.824.455 | 1.212.740 | 611.715 | 50,44% |
Eletrobras | Energia elétrica | 1.393.625 | -3.897.805 | 5.291.430 | Não se aplica |
Cielo | Serviços financeiros diversos | 1.001.764 | 995.389 | 6.375 | 0,64% |
Telef Brasil | Telecomunicações | 996.197 | 1.218.230 | -222.033 | -18,23% |
BBSeguridade | Seguradoras | 992.803 | 957.684 | 35.119 | 3,67% |
Gerdau | Siderurgia | 815.341 | 8.695 | 806.646 | 9277,12% |
Btgp Banco | Bancos | 720.067 | 1.008.510 | -288.443 | -28,60% |
Sabesp | Água e saneamento | 674.362 | 628.789 | 45.573 | 7,25% |
Klabin S/A | Papel e celulose | 602.025 | 1.073.512 | -471.487 | -43,92% |
Kroton | Serviços educacionais | 493.673 | 599.355 | -105.682 | -17,63% |
Engie Brasil | Energia elétrica | 450.413 | 346.892 | 103.521 | 29,84% |
Suzano Papel | Papel e celulose | 450.147 | 1.124.658 | -674.511 | -59,97% |
Bradespar | Minerais metálicos | 422.984 | 334.288 | 88.696 | 26,53% |
JBS | Carnes e derivados | 422.291 | -2.741.162 | 3.163.453 | Não se aplica |
Nenhum comentário:
Postar um comentário