Divulgação/Natura
Natura: este é o sexto ano consecutivo em que a fabricante de cosméticos brasileira entra para a lista
São Paulo - A Natura foi a única empresa brasileira a entrar para a lista das mais éticas do mundo em 2016, elaborada pelo Ethisphere Institute.
Esta é a décima edição da listagem – que não é um ranking. Seu objetivo é
reunir companhias que "não apenas promovem normas e práticas éticas internamente, mas extrapolam as exigências legais de compliance".
A Natura já figurou entre as premiadas por sete vezes – esta é a sexta consecutiva.
Publicidade
Neste ano, o Banco do Brasil, que fazia parte do grupo em 2015, ficou de fora. O banco já foi citado duas vezes.
A lista
de 2016 conta com 131 empresas de 45 setores e 21 países diferentes.
Cem delas são dos Estados Unidos. No ano passado, foram citadas 132
corporações.
"Companhias que demonstram liderança em áreas como cidadania,
integridade e transparência criam maior valor aos investidores,
comunidades, consumidores e colaboradores, solidificando assim uma
vantagem de negócio sustentável”, diz o CEO do Ethisphere Institute,
Timothy Erblich, em nota.
Metodologia
Para medir o desempenho ético das companhias, o Ethispere aplica um questionário com várias perguntas de múltipla escolha.
As questões são divididas entre cinco fatores: ética e programas de
compliance (com peso de 35%), responsabilidade e cidadania corporativa
(20%), cultura da ética (20%), governança (15%) e liderança, inovação e
reputação (10%).
Depois, as informações são checadas e quantificadas pelo instituto. Para
entrarem para a seleção, as empresas precisam se inscrever.
Natura
A Natura diz que vem melhorando seus mecanismos de controle e
transparência a cada ano. Em 2015, criou a diretoria de compliance e
também um novo canal para denúncias.
Pelo sexto ano consecutivo, adaptou-se voluntariamente às normas da
certificação SOx, dede acordo com a lei Sarbanes-Oxley (EUA), que prevê
mecanismos de auditoria e segurança para evitar a ocorrência de fraudes.
“Este é um importante reconhecimento internacional para a Natura, pois
reforça nosso compromisso com a ética e transparência em nossas ações”,
diz Roberto Lima, diretor-presidente da Natura, em nota.
Na tabela, veja a lista completa das empresas mais éticas do mundo neste
ano, segundo o Ethisphere Institute, organizadas por setor:
Empresa | Setor | País |
---|---|---|
3M Company | Fabricação industrial | Estados Unidos |
ABB | Maquinários diversos | Suíça |
Accenture | Consultoria | Irlanda |
Aflac Incorporated | Seguros de vida | Estados Unidos |
Allstate Seguros Company | Seguros patrimoniais | Estados Unidos |
Alyeska Pipeline Service Company | Óleo, gás e energias renováveis | Estados Unidos |
Applied Materials, Inc. | Componentes eletrônicos e semicondutores | Estados Unidos |
Arthur J. Gallagher & Co. | Corretores de seguros | Estados Unidos |
Avanade Inc. | Consultoria | Estados Unidos |
Avnet, Inc. | Componentes eletrônicos e semicondutores | Estados Unidos |
Baptist Health South Florida | Saúde | Estados Unidos |
BDP International, Inc. | Logística e transporte | Estados Unidos |
BlueCross BlueShield of North Carolina | Seguros de saúde | Estados Unidos |
CA Technologies | Software e serviços | Estados Unidos |
Capgemini | Consultoria | France |
CareFirst BlueCross BlueShield | Seguros de saúde | Estados Unidos |
CBRE Group, Inc. | Imobiliária | Estados Unidos |
Cementos Progreso, S.A. | Materiais de construção | Guatemala |
CH2M | Engenharia e design | Estados Unidos |
Cisco | Tecnologia | Estados Unidos |
Cleveland Clinic | Saúde | Estados Unidos |
Colgate-Palmolive Company | Bens de consumo | Estados Unidos |
Concurrent Technologies Corporation | Serviços técnicos e científicos | Estados Unidos |
Covenant Health | Saúde | Canadá |
Cummins Inc. | Automóveis | Estados Unidos |
CUNA Mutual Group | Serviços financeiros | Estados Unidos |
DCC plc | Óleo, gás e energias renováveis | Irlanda |
Deere & Company | Fabricação industrial | Estados Unidos |
Dell Inc. | Tecnologia | Estados Unidos |
Delphi Automóveis PLC | Automóveis | Reino Unido |
Dun & Bradstreet | Serviços executivos | Estados Unidos |
Eastman Chemical Company | Química | Estados Unidos |
Ecolab Inc | Química | Estados Unidos |
Empresa de Desarrollo Urbano | Serviços governamentais | Colômbia |
Energias de Portugal, SA | Geração e distribuição de energia | Portugal |
Fluor Corporation | Engenharia e design | Estados Unidos |
Ford Motor Company | Automóveis | Estados Unidos |
GE | Conglomerados | Estados Unidos |
Granite Construction Incorporated | Materiais de construção | Estados Unidos |
H & M Hennes & Mauritz AB | Vestuário | Suécia |
Hasbro, Inc. | Bens de consumo | Estados Unidos |
Health Care Service Corporation (HCSC) | Seguros de saúde | Estados Unidos |
Henkel AG & Co. KGaA | Bens de consumo | Alemanha |
Henry Schein, Inc. | Produtos de higiene | Estados Unidos |
Holland America Line | Lazer | Estados Unidos |
Hospital Corporation of America (HCA) | Saúde | Estados Unidos |
Hypertherm Inc. | Ferramentas e acessórios | Estados Unidos |
Iberdrola, S.A. | Geração e distribuição de energia | Espanha |
illycaffè spa | Alimentos, bebidas e agricultura | Itália |
Ingredion Incorporated | Alimentos, bebidas e agricultura | Estados Unidos |
Intel Corporation | Componentes eletrônicos e semicondutores | Estados Unidos |
International Paper Company | Reflorestamento, papel e embalagem | Estados Unidos |
Johnson Controls, Inc. | Fabricação industrial | Estados Unidos |
Jones Lang LaSalle Incorporated | Imobiliária | Estados Unidos |
Kao Corporation | Saúde e beleza | Japão |
Kellogg Company | Alimentos, bebidas e agricultura | Estados Unidos |
Kennametal Inc. | Ferramentas e acessórios | Estados Unidos |
Knights of Columbus | Seguros de vida | Estados Unidos |
L'ORÉAL | Saúde e beleza | France |
Levi Strauss & Co. | Vestuário | Estados Unidos |
LinkedIn Corporation | Tecnologia | Estados Unidos |
ManpowerGroup | Serviços terceirizados | Estados Unidos |
Marks and Spencer Plc | Varejo | Reino Unido |
Marriott International, Inc. | Hospedagem | Estados Unidos |
Massachusetts Mutual Seguros de vida Company | Seguros de vida | Estados Unidos |
MasterCard | Serviços de pagamento | Estados Unidos |
Microsoft | Tecnologia | Estados Unidos |
Milliken & Company | Fabricação industrial | Estados Unidos |
MSA - The Safety Company | Segurança e proteção | Estados Unidos |
National Australia Bank | Bancos | Austrália |
National Grid | Energia | Reino Unido |
Natura Cosméticos | Saúde e beleza | Brasil |
NextEra Energy, Inc. | Geração e distribuição de energia | Estados Unidos |
NiSource Inc. | Gás | Estados Unidos |
Northern Trust | Serviços financeiros | Estados Unidos |
Northumbrian Water Group | Saneamento | Reino Unido |
Northwell Health (formerly North Shore-LIJ Health System) | Saúde | Estados Unidos |
Old National Bancorp. | Bancos | Estados Unidos |
ON Semiconductor | Componentes eletrônicos e semicondutores | Estados Unidos |
Oshkosh Corporation | Caminhões e outros veículos | Estados Unidos |
Parsons Corporation | Engenharia e design | Estados Unidos |
Paychex, Inc. | Serviços terceirizados | Estados Unidos |
PepsiCo, Inc. | Alimentos, bebidas e agricultura | Estados Unidos |
Petco | Varejo | Estados Unidos |
PKN ORLEN S.A. | Óleo, gás e energias renováveis | Polônia |
Premier, Inc. | Serviços de informação em saúde | Estados Unidos |
Principal Financial Group | Seguros | Estados Unidos |
Prudential Financial, Inc. | Serviços financeiros | Estados Unidos |
Quintiles | Pesquisa e diagnótico | Estados Unidos |
Realogy Holdings Corporation | Imobiliária | Estados Unidos |
Ricoh Company, Ltd. | TI | Japão |
Rockwell Automation, Inc. | Maquinários diversos | Estados Unidos |
Rockwell Collins | Aeroespacial e defesa | Estados Unidos |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | Lazer | Estados Unidos |
Schneider Electric SE | Maquinários diversos | França |
Schnitzer Steel Industries, Inc. | Mineração | Estados Unidos |
Sharp HealthCare | Saúde | Estados Unidos |
Shiseido Co., LTD. | Saúde e beleza | Japão |
Singtel | Telecomunicações | Singapura |
Starbucks | Restaurantes | Estados Unidos |
Symantec Corporation | Software e serviços | Estados Unidos |
T-Mobile US, Inc. | Telecomunicações | Estados Unidos |
Target Corporation | Varejo | Estados Unidos |
Tata Steel Limited | Mineração | India |
TE Connectivity | Componentes eletrônicos e semicondutores | Suíça |
Teachers Mutual Bank | Bancos | Austrália |
Teradata Corporation | Software e serviços | Estados Unidos |
Texas Instruments | Componentes eletrônicos e semicondutores | Estados Unidos |
The AES Corporation | Energia e utilidades | Estados Unidos |
The Hartford | Seguros patrimoniais | Estados Unidos |
The Nature Conservancy | Filantropia | Estados Unidos |
The Rezidor Hotel Group | Hospedagem | Bélgica |
The Tata Power Company Limited | Geração e distribuição de energia | Índia |
The Timken Company | Fabricação industrial | Estados Unidos |
Thrivent Financial | Serviços financeiros | Estados Unidos |
TIAA | Serviços financeiros | Estados Unidos |
TSYS | Serviços de pagamento | Estados Unidos |
U.S. Bank | Bancos | Estados Unidos |
University Hospitals | Saúde | Estados Unidos |
UPS | Logística e transporte | Estados Unidos |
Estados UnidosA | Seguros | Estados Unidos |
VISA Inc. | Serviços de pagamento | Estados Unidos |
Vizient | Serviços executivos | Estados Unidos |
Voya Financial, Inc. | Serviços financeiros | Estados Unidos |
Waste Management | Serviços ambientais | Estados Unidos |
Weyerhaeuser Company | Reflorestamento, papel e embalagem | Estados Unidos |
William E. Connor & Associates Ltd. | Serviços de abastecimeto | Hong Kong |
Wipro Limited | TI | Índia |
Wisconsin Physicians Service Seguros Corporation | Seguros de vida | Estados Unidos |
Wyndham Worldwide | Hospedagem | Estados Unidos |
Xerox Corporation | TI | Estados Unidos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário