Levantamento produzido pela Economatica, a pedido de EXAME.com, mostra as companhias que se tornaram ainda mais valiosas no último mês
Por
Rita Azevedo
São Paulo — O Itaú Unibanco liderou em fevereiro o ranking das empresas que mais ganharam valor de mercado. O banco terminou o mês valendo 243,77 bilhões de reais — 18,3 bilhões de reais a mais do que o registrado no final de janeiro.
Em termos simples, o valor de mercado de uma empresa é obtido ao multiplicar o número de ações que ela tem na bolsa pelo valor dos papéis. Em fevereiro, as ações preferenciais do Itaú registraram alta de quase 10%. No ano, acumulam ganhos de 20%.
O desempenho do banco foi influenciado pelos resultados trimestrais divulgados no início do mês, considerados positivos pelo mercado.
Também pesou a favor das instituições financeiras a decisão do Bacen de cortar 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros. A perspectiva é de que, com a queda dos juros, a concessão de créditos aumente e a inadimplência diminua.
Veja na tabela abaixo as 20 companhias que se tornaram ainda mais valiosas no último mês. Os números são de um levantamento produzido pela consultoria Economatica, a pedido de EXAME.com.
Empresa | Valor de mercado em fevereiro de 2017 | Quanto ganhou em valor de mercado no mês |
---|---|---|
Itaú Unibanco | 243,77 bilhões de reais | 18,30 bilhões de reais |
Santander | 129,44 bilhões de reais | 11,69 bilhões de reais |
Ambev | 280,10 bilhões de reais | 10,04 bilhões de reais |
Pão de Açúcar | 20,51 bilhões de reais | 6,29 bilhões de reais |
Banco do Brasil | 92,17 bilhões de reais | 5,54 bilhões de reais |
CCR | 36,54 bilhões de reais | 5,21 bilhões de reais |
Vale | 166,23 bilhões de reais | 3,60 bilhões de reais |
Bradesco | 182,68 bilhões de reais | 3,34 bilhões de reais |
Cemig | 14,68 bilhões de reais | 2,94 bilhões de reais |
Tim | 23,62 bilhões de reais | 1,96 bilhão de reais |
Cielo | 61,53 bilhões de reais | 1,78 bilhão de reais |
Magazine Luiza | 4,42 bilhões de reais | 1,70 bilhão de reais |
Weg | 27,29 bilhões de reais | 1,62 bilhão de reais |
M. Dias Branco | 15,61 bilhões de reais | 1,61 bilhão de reais |
Rumo Log | 11,48 bilhões de reais | 1,44 bilhão de reais |
BB Seguridade | 57,14 bilhões de reais | 1,41 bilhão de reais |
Smiles | 7,63 bilhões de reais | 1,20 bilhão de reais |
Gerdau | 19,94 bilhões de reais | 1,13 bilhão de reais |
Via Varejo | 5,12 bilhões de reais | 1,09 bilhão de reais |
Lojas Renner | 16,41 bilhões de reais | 1,07 bilhão de reais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário