Marcos Santos/USP Imagens
São Paulo – Uma boa notícia aos brasileiros que gostam de viajar ao
exterior: existem 148 países que não exigem a emissão de visto para
visitas.
Os dados são da consultoria Henley & Partners que divulga anualmente
o Índice de Restrições de Vistos (Visa Restrictions Index).
Das 219 nações consultadas pela empresa, o Brasil se encontra na 20ª posição e perde para a Alemanha, primeira colocada, onde os cidadãos têm acesso à 173 territórios diferentes sem precisarem se preocupar com burocracias.
Publicidade
</div>
<div id='passback-wbdec904819'></div>
O ranking da consultoria mede a liberdade da população de cada país em poder viajar para outras nacionalidades.
Abaixo você vê o ranking dos 30 primeiros listados na lista.
| Ranking | País | Países que podem visitar sem visto |
|---|---|---|
| 1º | Alemanha | 173 |
| 1º | Reino Unido | 172 |
| 2º | Finlândia | 172 |
| 2º | Suécia | 172 |
| 2º | Estados Unidos | 172 |
| 3º | Dinamarca | 171 |
| 3º | França | 171 |
| 3º | Itália | 171 |
| 3º | Japão | 171 |
| 3º | Coreia do Sul | 171 |
| 3º | Luxemburgo | 171 |
| 3º | Holanda | 171 |
| 3º | Noruega | 171 |
| 4º | Bélgica | 170 |
| 4º | Canadá | 170 |
| 4º | Nova Zelândia | 170 |
| 4º | Portugal | 170 |
| 4º | Espanha | 170 |
| 5º | Áustria | 169 |
| 5º | Irlanda | 169 |
| 5º | Singapura | 169 |
| 5º | Suíça | 169 |
| 6º | Australia | 168 |
| 7º | Grécia | 167 |
| 7º | República de Malta | 167 |
| 8º | Islândia | 164 |
| 8º | República Checa | 164 |
| 9º | Malásia | 163 |
| 9º | Hungria | 163 |
| 20º | Brasil | 148 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário