Magazine Luiza foi a companhia que mais inovou no quesito, segundo pesquisa da DOM Strategy
São Paulo – Em um cenário de mudanças tão avassaladoras como o que vivemos hoje, as empresas têm uma missão e tanto: inovar para conquistar (ou ao menos não perder) os consumidores, por meio da relação mantida com eles no mundo real e virtual.
Neste sentido, o varejo é o setor que concentra o maior número de negócios dispostos a investir na maneira de atender os clientes – e o Magazine Luiza é o grande destaque, não só do setor, mas entre as 50 mais inovadoras do país.
É isso o que mostra o levantamento anual “As empresas mais inovadoras no relacionamento com o cliente” da consultoria DOM Strategy Partners, divulgado hoje, 23.
A análise sinaliza que as varejistas representam 43% das 50 companhias que entregam uma melhor experiência de relacionamento ao cliente. Isso tanto por meio de canais alternativos, colaboração e abordagem online, como também pelas novas formas de fazer os atendimentos.
“Uma boa ideia precisa criar valor – intangível e tangível – para que possa ser propagandeada e comercializada, e assim, ser considerada uma inovação”, explica Daniel Domeneghetti, CEO da DOM Strategy Partners.
Nespresso, O Boticário, Reserva e Starbucks são alguns dos negócios elencados como mais inovadores. O Magazine Luiza, no entanto, lidera o ranking pela maior capacidade de alinhar a proposta de vendas e valores dos canais físicos aos digitais.
“O aplicativo, por exemplo, é a personificação da estratégia de negócio do Magazine Luiza na qual a prestação de serviço para o consumidor passou a ser digital com a presença de lojas físicas e não ao contrário, sem criar rupturas no diálogo com o cliente”, aponta Domeneghetti.
Para chegar ao resultado, o estudo avaliou as companhias entre os meses de abril e junho por meio de uma pesquisa com mais de 3.000 consumidores e informações como releases e relatórios, além de matérias e pesquisas públicas divulgadas nos últimos 12 meses.
As notas foram computadas de acordo com o desempenho das empresas em pelo menos 3 dos 12 requisitos de inovação, que incluem critérios de valor, marca e de operação – proposta de valor, diferenciação, sustentabilidade, canais de atendimento e disponibilidade são alguns deles.
Abaixo, o ranking das 50 empresas mais inovadoras no Brasil.
Empresa | Segmento | Nota |
---|---|---|
Apple | Serviços Digitais | 9,21 |
Nespresso | Varejo – Redes Alimentícias / Fast-food | 9,19 |
Netflix | Serviços Digitais | 9,16 |
O Boticário | Varejo – Higiene e Cosméticos | 9,14 |
Itaú Unibanco | Bancos e Serviços Financeiros | 9,13 |
Starbucks | Varejo – Redes Alimentícias / Fast-food | 9,11 |
Serviços Digitais | 9,09 | |
Chilli Beans | Varejo – Óticas, Joias e Adereços | 9,09 |
Magazine Luiza | Varejo – Eletro | 9,09 |
Mercado Livre | Varejo On-line | 9,09 |
Uber | Serviços Digitais | 9,08 |
XP Investimentos | Bancos e Serviços Financeiros | 9,07 |
Hospital Israelita Albert Einsten | Saúde | 9,07 |
Santander | Bancos e Serviços Financeiros | 9,06 |
Bradesco | Bancos e Serviços Financeiros | 9,06 |
Youse | Seguros | 9,06 |
Porto Seguro | Seguros | 9,05 |
99 | Serviços Digitais | 9,05 |
Reserva | Varejo ? Vestuário e Moda | 9,04 |
Caixa | Bancos e Serviços Financeiros | 9,04 |
Ipiranga | Distribuição | 9,04 |
Banco do Brasil | Bancos e Serviços Financeiros | 9,04 |
Claro | Convergência | 9,03 |
Multiplus | Fidelidade | 9,03 |
Whirlpool | Bens de Consumo Duráveis | 9,03 |
Riachuelo | Varejo – Vestuário e Moda | 9,03 |
Open English | Varejo – Educação | 9,02 |
Smart Fit | Varejo – Turismo & Serviços | 9,02 |
The Beauty Box | Varejo – Higiene e Cosméticos | 9,02 |
Ultrafarma | Varejo – Farmácias | 9,01 |
Nubank | Bancos e Serviços Financeiros | 9,01 |
Carmen Steffens | Varejo – Vestuário e Moda | 9,01 |
Wine.com.br | Varejo – Varejo On-line | 9 |
Coca-Cola | Bens de Consumo não duráveis | 9 |
Dr. Consulta | Saúde | 8,99 |
Natura | Varejo – Higiene e Cosméticos | 8,98 |
Schutz | Varejo – Vestuário e Moda | 8,98 |
RaiaDrogasil | Varejo – Farmácias | 8,96 |
Nestlé | Bens de Consumo Não Duráveis | 8,92 |
P&G | Bens de Consumo Não Duráveis | 8,9 |
Serviços Digitais | 8,84 | |
Academia Bio Ritmo | Varejo – Turismo & Serviços | 8,83 |
Trivago | Varejo – Turismo & Serviços | 8,79 |
Estante Virtual | Varejo – Varejo On-line | 8,79 |
Avianca | Aviação | 8,78 |
Banco Original | Bancos e Serviços Financeiros | 8,77 |
Beauty?in | Bens de Consumo Não Duráveis | 8,71 |
Netshoes | Varejo – Varejo On-line | 8,66 |
Vaniday | Varejo – Varejo On-line | 8,62 |
CVC | Varejo – Turismo & Serviços | 8,61 |
http://exame.abril.com.br/negocios/as-50-empresas-mais-inovadoras-em-relacionamento-com-cliente-2/
Nenhum comentário:
Postar um comentário