De acordo com o estudo realizado pelo Ibevar, 14 companhias passaram a figurar a lista das redes que somam faturamento bilionário
São Paulo – O “Clube do Bilhão”, o qual reúne empresas que superaram 1 bilhão de reais em faturamento, ganhou mais 14 varejistas em 2012, segundo o ranking
divulgado na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Executivos
de Varejo e Mercado de Consumo – Ibevar -, em parceria com a PwC.
Empresas como o Habib’s, Bob’s,
International Meal Company e Comercial Zaragoza, agora, integram o time
das bilionárias, que totalizou 72 varejistas, ante 58 no ano anterior.
O número é 25% maior quando comparado à análise de 2011, o que, para o
presidente do instituto, o professor Cláudio Felisoni, representou um
avanço no setor varejista, dentro das condições estabelecidas pelo
momento econômico em que o país está inserido.
“Ainda existe um espaço muito grande para o consumo e um potencial
muito efetivo no setor do varejo”, explicou Felisoni em encontro com
jornalistas realizado ontem.
Veja, a seguir, quais empresas passaram a figurar o time das bilionárias:
Empresa | Faturamento em 2012 *R$ bilhão | Faturamento em 2011 *R$ milhão | Nº de lojas | Nº de funcionários |
---|---|---|---|---|
Habib's | 2 | N/I | 407 | 15.000 |
IMC (Frango Assado e Viena) | 1,172 | N/I | 350 | 12.242 |
Brazil Fast Food Corporation (Bob's) | 1,104 | 829 | 1.019 | 24.895 |
Comercial Zaragoza (Spani Atacadista) | 1.093 | 862 | 12 | 2.548 |
Drogaria Araújo | 1.084 | 918,7 | 120 | 5.553 |
Leader | 1.081 | 957,6 | 66 | 5.000 |
Fujioka Eletro Imagem | 1.045 | 859,9 | 54 | 2.400 |
AMPM Mini Market | 1.043 | 867 | 1.377 | 7.302 |
Giassi & Cia | 1.030 | 890,6 | 12 | 4.866 |
Supermercado Bahamas | 1.002 | 850,8 | 28 | 3.566 |
Inbrands (Ellus, Salinas, Mandi) | 1.002 | 858,8 | 349 | 2.772 |
Companhia Sulamericana de Distribuição | 1 | 858,8 | 35 | 4.668 |
Drogaria Nissei | 1 | N/I | 240 | 4.000 |
Móveis Romera | 1 | N/I | 180 | 4.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário