O
Itaú é a marca mais valiosa do Brasil em 2013, com valor de mercado de
R$ 19,3 bilhões, segundo ranking divulgado nesta terça-feira pela
consultoria de marcas Interbrand. Apesar de liderar o ranking, o banco
viu seu valor recuar 13% com relação ao ano passado. As instituições
financeiras continuam dominando as três primeiras posições, com Bradesco
(R$ 14,1 bilhões) em segundo e Banco do Brasil (R$ 11,8 bilhões) em
terceiro.
De acordo com a Interbrand, as 25 marcas mais valiosas
do País valem, juntas, R$ 94,9 bilhões, queda de 1% ante o valor do ano
passado. A Hering foi a empresa que mais valorizou ante 2012 (58%),
passando a valer R$ 616 milhões. Casas Bahia (42%) e Brahma (42%)
aparecem na sequência, com valor de R$ 993 milhões e R$ 7,2 bilhões,
respectivamente.
Em contrapartida, a Petrobras apresentou a maior
desvalorização, com queda de 18% no valor, para R$ 8,7 bilhões. A Vale
também teve grande desvalorização, saindo do ranking por ficar abaixo da
“nota de corte” de R$ 294 milhões, segundo o levantamento.
De acordo com a Interbrand, a marca precisa ser
originária do Brasil, publicar informações contábeis e financeiras
e gerar lucro para entrar no ranking. O valor de uma empresa é calculado
a partir da análise de sua força ante a concorrência, o papel que ela
desempenha na decisão do cliente e a performance financeira de seus
produtos.
Confira a lista das 25 marcas mais valiosas do País:
Posição | Marca | Valor | Variação |
1 | Itaú | R$ 19,329 bilhões | -13% |
2 | Bradesco | R$ 14,085 bilhões | -7% |
3 | Banco do brasil | R$ 11,839 bilhões | -4% |
4 | Skol | R$ 9,399 bilhões | 11% |
5 | Petrobras | R$ 8,736 bilhões | -18% |
6 | Natura | R$ 7,455 bilhões | 2% |
7 | Brahma | R$ 7,201 bilhões | 42% |
8 | Antarctica | R$ 3,134 bilhões | 29% |
9 | Vivo | R$ 2,632 bilhões | 24% |
10 | BTG Pactual | R$ 1,924 bilhões | Nova no ranking |
11 | Cielo | R$ 1,172 bilhões | 35% |
12 | Casas Bahia | R$ 993 milhões | 42% |
13 | Renner | R$ 842 milhões | -10% |
14 | Lojas Americanas | R$ 757 milhões | 14% |
15 | Caixa Econômica Federal | R$ 702 milhões | 3% |
16 | Oi | R$ 699 milhões | 19% |
17 | Extra | R$ 621 milhões | 6% |
18 | Hering | R$ 616 milhões | 58% |
19 | Ipiranga | R$ 607 milhões | Nova no ranking |
20 | Porto Seguro | R$ 475 milhões | Nova no ranking |
21 | Tovts | R$ 382 milhões | 29% |
22 | Havaianas | R$ 375 milhões | 23% |
23 | Pão de Açúcar | R$ 347 milhões | 1% |
24 | Ponto Frio | R$ 346 milhões | 28% |
25 | Arezzo | R$ 294 milhões | Nova no ranking |
Nenhum comentário:
Postar um comentário