Dica: operadoras de telecom e bancos lideram o ranking, mas o GPA fez sua estreia na segunda posição, graças ao seu e-commerce
A lista, formulada com apoio de 41 Procons municipais do estado paulista, é repleta de operadoras de telecom e bancos, como de costume. No caso da América Móvel, o órgão ressalta que houve diminuição no número de queixas, mas o índice de solução piorou.
A novidade, segundo o Procon-SP, foi o grupo Pão de Açúcar figurar no segundo lugar, com as empresas Pontofrio.com.br, Casasbahia.com.br, Extra.com.br, Casas Bahia, Ponto Frio, Via Varejo S/A, Pão de Açúcar, Comprebem, Eletro, Companhia Brasileira de Distribuição, Extra Hipermercado e Sé Supermercados.
“É a primeira vez que um grupo varejista ocupa um lugar de destaque entre as mais reclamadas”, destacava o órgão por meio de comunicado. A maior parte das reclamações do grupo, 89% delas, está concentrada no e-commerce.
O resultado se dá com uma relação entre as que mais tiveram reclamações atendidas e não atendidas feitas pelos consumidores durante o ano passado.
Ao todo foram registrados 894.845 atendimentos entre consultas, orientações, carta de informações preliminares e reclamações. Destes, 55.539 geraram reclamações fundamentadas.
Veja, a seguir, a lista das 20 empresas mais reclamadas, de acordo com o Procon-SP. A lista completa pode ser conferida neste link.
Ranking | Empresa | Reclamações atendidas | % | Não atendidas | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Claro, Net e Embratel | 3.473 | 74% | 1.231 | 26% | 4.704 |
2º | GPA, Casas Bahia e Ponto Frio | 3.104 | 72% | 1.196 | 28% | 4.300 |
3º | Vivo, Telefônica | 2.710 | 67% | 1.312 | 33% | 4.022 |
4º | TIM | 1.353 | 81% | 323 | 19% | 1.676 |
5º | SKY | 1.119 | 73% | 414 | 27% | 1.533 |
6º | Bradesco | 660 | 53% | 595 | 47% | 1.255 |
7º | Itaú Unibanco | 582 | 47% | 653 | 53% | 1.235 |
8º | Samsung | 486 | 42% | 683 | 58% | 1.169 |
9º | OI | 589 | 54% | 499 | 46% | 1.088 |
10º | Caixa | 412 | 45% | 509 | 55% | 921 |
11º | B2W, Lojas Americanas, Shoptime, Submarino | 403 | 49% | 415 | 51% | 818 |
12º | Lenovo, Motorola, CCE | 593 | 75% | 198 | 25% | 791 |
13º | Eletropaulo | 240 | 38% | 393 | 62% | 633 |
14º | Nextel | 344 | 62% | 212 | 38% | 556 |
15º | Sony | 305 | 57% | 233 | 43% | 538 |
16º | BMG | 126 | 24% | 408 | 76% | 534 |
17º | Assoc Brasil de Apoio aos Aposentados | 15 | 3% | 485 | 97% | 500 |
18º | Santander | 203 | 48% | 224 | 52% | 427 |
19º | Zurich Seguros | 137 | 33% | 278 | 67% | 415 |
20º | PAN | 84 | 21% | 325 | 79% | 409 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário