80% dos profissionais entre 20 e 30 anos de idade tiveram um salário melhor este ano, segundo estudo da Page Personnel; veja a lista
Salário dos coordenadores fiscais chegou a 8,5 mil reais em 2013
São Paulo – A economia freou, as empresas apertaram
os cintos e limaram algumas posições da folha de pagamento. Mesmo
assim, 80% dos profissionais entre 20 e 30 anos tiveram aumento de salário este
ano, segundo levantamento da Page Personnel. E, como mostra o
levantamento, alguns dos reajustes ficaram acima da inflação no
período.
Dos 13 cargos que tiveram os melhores reajustes, dez são de nível
sênior ou de coordenação. O cargo de coordenador fiscal é um exemplo
disso. No ano passado, quem atuava nesta posição tinha um salário mensal
médio de 7,5 mil reais. Hoje, a remuneração saltou para 8,5 mil reais –
um reajuste de 13%, segundo o levantamento.
Os técnicos de segurança do trabalho sêniores tiveram o aumento mais expressivo: de 21%. O salário médio de quem atua na função subiu de 4,3 mil reais para 5,2 mil reais. Veja quem teve os aumentos mais expressivos:
Os técnicos de segurança do trabalho sêniores tiveram o aumento mais expressivo: de 21%. O salário médio de quem atua na função subiu de 4,3 mil reais para 5,2 mil reais. Veja quem teve os aumentos mais expressivos:
Quem ganhou mais | Salário em 2012 | Salário em 2013 |
---|---|---|
Coordenador fiscal | R$ 7,5 mil | R$ 8,5 mil |
Analista de sistemas sênior (em SP) | R$ 7,4 mil | R$ 8 mil |
Desenvolvedor/ programador | R$ 7,5 mil | R$ 8 mil |
Engenheiro de planejamento de obras sênior | R$ 7,2 mil | R$ 8 mil |
Business partner sênior (em SP) | R$ 7 mil | R$ 8 mil |
Analista de planejamento sênior | R$ 6,5 mil | R$ 7,5 mil |
Coordenador de comunicação (TI) | R$ 6 mil | R$ 7,2 mil |
Engenheiro químico sênior (em SP) | R$ 6,4 mil | R$ 7 mil |
Analista de supply chain sênior | R$ 5,8 mil | R$ 6,2 mil |
Analista júnior de remuneração e benefícios (em SP) | R$ 5,4 mil | R$ 6 mil |
Analista pleno de trade marketing | R$ 4,5 mil | R$ 5,3 mil |
Técnico de segurança do trabalho sênior | R$ 4,3 mil | R$ 5,2 mil |
Vendas técnicas júnior | R$ 4,3 mil | R$ 4,8 mil |
E os cargos cujos salários reduziram:
Quem ganhou menos | Salário em 2012 | Salário em 2013 |
---|---|---|
Técnico em edificações júnior (em SP) | R$ 3,5 mil | R$ 3,3 mil |
Office Manager sênior (em SP) | R$ 10 mil | R$ 9 mil |
Consultor SAP - (Funcional, ABAP, BASIS) Júnior (em SP) | R$ 3,8 mil | R$ 3,5 mil |
Marketing Indústria B2B (em SP) | R$ 5,5 mil | R$ 5,2 mil |
Engenheiro de Manutenção sênior (em Campinas) | R$ 6 mil | R$ 5,9 mil |
Analista de comérico exterior sênior (no RJ) | R$ 4,8 mil | R$ 4,6 mil |
Engenheiro de segurança do trabalho júnior (em SP) | R$ 5,3 mil | R$ 5 mil |
Para chegar aos valores, a consultoria analisou a remuneração paga para 55 mil profissionais com idade entre 20 e 30 anos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e outros municípios do interior paulista.
Nenhum comentário:
Postar um comentário