Hong Kong fica em primeiro lugar e Brasil sobe 23 posições; veja o top 15 e onde estão situados os BRICS
São Paulo - Pelo terceiro ano consecutivo, a Bloomberg divulga sua lista dos melhores países do mundo para fazer negócios - e pelo terceiro ano consecutivo, Hong Kong sai na frente.
Antes na vice-liderança, os Estados Unidos foram superados pelo Canadá, que pulou 10 posições em 2 anos.
No top 15, só países desenvolvidos. O primeiro latino-americano a aparecer na lista é o Chile, em 21o lugar.
O Brasil ficou em 38o - 23 posições acima do ano passado e 12 a mais do que em 2011.
Para chegar ao resultado final, a Bloomberg analisou 6 fatores: grau de
integração econômica, vigor da base consumidora local, custo de criar
um negócio, custo de trabalho e materiais, custo de movimentar bens e
outros custos intangíveis (como corrupção e inflação).
No ranking da facilidade de fazer negócios criado pelo Banco Mundial, o Brasil aparece bem abaixo - 116o lugar na última edição.
Veja como estão posicionados os 15 primeiros países e os BRICS:
Ranking 2011 | Ranking 2012 | Ranking 2013 | País | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Hong Kong | 83,4 |
12 | 6 | 2 | Canadá | 81,5 |
3 | 2 | 3 | Estados Unidos | 80,2 |
9 | 8 | 4 | Singapura | 80,1 |
5 | 6 | 5 | Austrália | 79,9 |
6 | 5 | 5 | Alemanha | 79,9 |
4 | 10 | 7 | Reino Unido | 79,4 |
2 | 4 | 8 | Holanda | 78 |
21 | 16 | 9 | Espanha | 77 |
14 | 12 | 10 | Suécia | 76,2 |
8 | 14 | 11 | França | 76 |
7 | 3 | 12 | Japão | 75,6 |
29 | 21 | 13 | Coreia do Sul | 75,3 |
16 | 15 | 14 | Finlândia | 75,2 |
18 | 19 | 15 | Noruega | 74,4 |
19 | 24 | 28 | China | 69,6 |
25 | 34 | 31 | África do Sul | 69,1 |
50 | 61 | 38 | Brasil | 63,2 |
48 | 56 | 43 | Rússia | 61,6 |
49 | 54 | 48 | Índia | 61,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário