Desde outubro, Brasil está na liderança no ranking mundial de juros reais, que leva em conta a taxa nominal descontada a inflação
São Paulo - Com o aumento da taxa Selic para 10,75%, anunciado hoje pelo Copom, o Brasil continua na liderança entre os maiores pagadores de juros reais do mundo.
O cálculo, que leva em conta a taxa de juros nominal descontada a inflação, é feito todo mês com 40 países pelo site MoneYou.
O Brasil assumiu a liderança em outubro - da onde nunca mais saiu.
Em termos nominais, o país está em terceiro lugar, atrás apenas da Argentina (19,67%) e da Venezuela (15,36%).
A média geral continua em -0,6%, sem modificação em relação ao mês passado.
Veja a seguir o ranking mundial de juros reais (taxas de juros descontada a inflação dos últimos 12 meses):
País | Juros reais | |
---|---|---|
1 | Brasil | 4,89% |
2 | China | 3,41% |
3 | Hungria | 2,70% |
4 | Turquia | 2,09% |
5 | Polônia | 1,79% |
6 | Grécia | 1,78% |
7 | Chile | 1,41% |
8 | Coreia do Sul | 1,38% |
9 | Taiwan | 1,11% |
10 | Colômbia | 1,10% |
11 | Suécia | 0,95% |
12 | Tailândia | 0,31% |
13 | Portugal | 0,15% |
14 | Espanha | 0,05% |
15 | Suíça | -0,10% |
16 | República Tcheca | -0,15% |
17 | Austrália | -0,19% |
18 | África do Sul | -0,28% |
19 | Malásia | -0,39% |
20 | Itália | -0,41% |
21 | França | -0,45% |
22 | Canadá | -0,49% |
23 | Rússia | -0,57% |
24 | Israel | -0,64% |
25 | Indonésia | -0,67% |
26 | Filipinas | -0,67% |
27 | Índia | -0,73% |
28 | Dinamarca | -0,79% |
29 | Argentina | -0,85% |
30 | Bélgica | -0,88% |
31 | México | -0,94% |
32 | Alemanha | -1,08% |
33 | Holanda | -1,15% |
34 | Áustria | -1,23% |
35 | Estados Unidos | -1,33% |
36 | Singapura | -1,37% |
37 | Reino Unido | -1,37% |
38 | Japão | -1,57% |
39 | Hong Kong | -3,92% |
40 | Venezuela | -26,05% |
Média geral | -0,60% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário