Divulgação
Sede da Y&R: agência brasileira de maior faturamento em 2014
São Paulo - Pelo 12º ano consecutivo, a Y&R conquistou o título de maior agência de publicidade brasileira em termos de faturamento.
O ranking foi elaborado pelo Ibope Media e divulgado pelo Meio & Mensagem.
A Y&R, com contas como Casas Bahia, Bradesco, Vivo e TAM, faturou mais de 2,4 bilhões em 2014.
No top 10, quem mais cresceu foi a Havas Worldwide, com 33% de crescimento. Quem mais caiu foi a Borghi/Lowe, com -7%.
Confira o ranking. Os valores estão em R$ 000.
Posição | Agência | Faturamento | Variação % |
---|---|---|---|
1 | Y&R | 2.408.508 | 0 |
2 | Ogilvy & Mather | 1.246.916 | 12 |
3 | WMcCann | 1.156.846 | 27 |
4 | Borghi/Lowe | 1.149.061 | -7 |
5 | AlmapBBDO | 1.046.641 | 0 |
6 | NBS | 771.624 | 6 |
7 | J.Walter Thompson | 724.871 | 9 |
8 | Havas Worldwide | 718.596 | 33 |
9 | Publicis | 715.703 | -2 |
10 | Leo Burnett Tailor Made | 669.517 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário