DE SÃO PAULO
Recém empossada no comando da TAM, a presidente da companhia aérea
brasileira, Claudia Sender, 38, entrou para a lista dos 40 executivos
mais influentes do mundo com menos de 40 anos, feita pela revista
americana "Forbes".
Claudia aparece na posição de número 30 e é a única representante do Brasil na edição de 2013 do ranking anual da publicação.
O nome da brasileira é quase uma exceção numa lista em que a maioria dos
executivos estão relacionados ao universo da tecnologia.
A revista a descreve como uma novata na área de aviação e a "aposta da
diretoria para enfrentar o momento de crise pelo qual o setor passa".
A TAM demitiu mil funcionários recentemente para fazer frente à alta de custos que tem provocado seguidos prejuízos às companhias aéreas brasileiras.
O corte foi um dos primeiros desafios da executiva no comando da empresa. Ela assumiu o posto em maio deste ano
em substituição a Marco Antonio Bologna, que passou a se concentrar
apenas na presidência da holding TAM S.A, responsável por outros
negócios do grupo.
Ana Paula Paiva- 27-nov.13/Valor/Folhapress | ||
Claudia Sender, nova presidente da TAM Linhas Aéreas |
Engenheira e pós-graduada na Harvard Business School, Claudia entrou na
TAM no final de 2011 depois de passar pela vice-presidência de marketing
da Whirpool e pela consultoria Bain & Company.
TECNOLOGIA
Pela primeira vez, a lista da publicação é liderada por uma mulher. A
presidente do Yahoo, Marissa Meyer, 38, aparece no topo e confirma o
peso do setor de tecnologia entre as lideranças com menos de 40 anos.
Entre outros nomes de companhias de tecnologia destacados no ranking
estão Marck Zuckerberg, 29, do Facebook, na terceira posição, Ben
Silmermann, 31, co-fundador do Pinterest, na 11ª colocação, além de
Kevin Systrom, 29, presidente do Instragam, em 12ª.
Posição | Nome | Idade | Companhia |
---|---|---|---|
1º | Marissa Mayer | 38 | Yahoo |
2º | Jack Dorsey | 36 | Square |
3º | Mark Zuckerberg | 29 | |
4º | John Elkann | 37 | Fiat |
5º | Rob Goldstein | 39 | Blackrock |
6º | Brian Chesky | 32 | Airbnb |
6º | Joe Gebbia | 32 | Airbnb |
6º | Nate Blecharczyk | 30 | Airbnb |
7º | Chris Weideman | 38 | U.S. Treasury Department |
8º | Jun Wang | 37 | BGI |
9º | Tracy Britt Cool | 29 | Berkshire Hathaway |
10º | Liv Garfield | 38 | BT Group´s Openreach |
11º | Ben Silbermann | 31 | |
11º | Kevin Systrom | 29 | |
12º | Chuck Myers | 37 | Fidelity Investments |
13º | Travis Kalanick | 37 | Uber |
14º | Aaron Levie | 28 | Box |
15º | Ryan McInerney | 38 | Visa |
16º | Jeremy Stoppelman | 35 | Yelp |
17º | Ross Martin | 39 | Viacom Media Networks |
18º | Catherina Lacavera | 38 | |
19º | Ashish Thakkar | 32 | Mara Group |
20º | Will Adams | 38 | i.am.plus |
21º | Avani Davda | 34 | Tata Starbucks Limited |
22º | Sam Yagan | 36 | Match Inc. |
23º | Lyndon Rive | 36 | SolarCity |
23º | Cyrus Massoumi | 37 | ZocDog |
24º | David Karp | 27 | Tumblr |
25º | Ben Hulburnt | 39 | Eclipse Resources |
26º | Jonah Peretti | 39 | BuzzFeed |
27º | Jeremy Bird | 35 | 270Strategies |
28º | Daniel Ek | 30 | Spotify |
28º | Max Levchin | 38 | Glow |
29º | Lani Hay | 38 | Lanmark Technology |
30º | Claudia Sender | 38 | TAM Airline |
31º | Hayley Barna | 30 | Birchbox |
31º | Katia Beauchamp | 30 | Birchbox |
32º | Niraj Shah | 39 | Wayfair |
33º | Rachel Shechtman | 36 | Story |
33º | Alli Webb | 38 | Drybar |
34º | Danae Ringelmann | 35 | Indiegogo |
34º | Slava Rubin | 34 | Indiegogo |
34º | Eric Schell | 35 | Indiegogo |
35º | Kristin Groos Richmond | 38 | Revolution Foods |
35º | Kiirsten Saenz Tobey | 35 | Revolution Foods |
36º | Rachel Haot | 30 | Cidade de Nova York |
37º | Dhiraj Rajaram | 39 | Mu Sigma |
38º | Andrew Ng | 37 | Coursera |
39º | Tamara Ralph | 31 | Ralph & Russo |
40º | Kat Cole | 35 | Cinnabon |
Fonte: Forbes
Nenhum comentário:
Postar um comentário